Электрические котлы Vaillant eloBLOCK
Вы можете заказать доставку этого товара. Или купить в наших магазинах в Москве.
Производитель: Vaillant, Германия
Электрический настенный отопительный котел от немецкой компании Vaillant...
Настенные электрические котлы Vaillant eloBLOCK
Впервые на российском рынке - электрические настенные отопительные котлы от Vaillant, модели VE6-28 версия R13. Котлы оснащены микропроцессорным управлением. Циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопасности — встроены.
Особенности и приимущества:
- Современный дизайн и микропроцессорное управление
- Простое и удобное управление одной клавишей
- Защита от замерзания котла и бойлера
- Встроенное погодозависимое управление
- Управление температурой теплоносителя через интерфейс котла
- Возможность использования в системах «теплый пол»
- Версии 6 и 9 кВт могут быть подключены к однофазному источнику электроэнергии (220V)
- Возможность управления через HDO сигнал или „понижающий“ переключатель
- Индикация настроек через светодиодный дисплей
- К электрическому котлу для отопления дома возможно подключение бойлера косвенного нагрева
- Плавное изменение мощности (на 1, на 2 или 2,3 кВт ) с умеренной нагрузкой на нагревательный элемент увеличивает срок службы.
Технические характеричтики:
| Параметр | Ед. изм. | VE6 R13 | VE9 R13 | VE12 R13 | VE14 R13 | VE18 R13 | VE21 R13 | VE24 R13 | VE28 R13 | 
| Мощность | кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 
| Напряжение | В | 220/380 | 220/380 | 380 | |||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||
| Максимальная сила тока на фазу | А | 9,5 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 36,5 | 43 | 
| Мощность ТЭНов | кВт | 3+3 | 3+6 | 6+6 | 7+7 | 6+6+6 | 7+7+7 | 6+6+6+6 | 7+7+7+7 | 
| Ступень переключения мощности | кВт | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,34 | 2,0 | 2,34 | 2,0 | 2,34 | 
| Сечение сплошного провода (на фазу при 380В) | мм2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 
| Диапазон настройки температуры воды | ºC | 25-85 | |||||||
| Предохранительный ограничитель температуры | ºC | 95 | |||||||
| Объем расширительного бака | л | 7 | |||||||
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,8 — предупреждение | |||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |||||||
| Рекомендуемое рабочее давление | бар | 1,0 – 2,0 | |||||||
| Класс электрозащиты | - | IP40 | |||||||
| Подающая и отводящая линий контура отопления | G | G ¾" | |||||||
| Слив / заполнение контура отопления | G | G ½" | |||||||
| Размеры (В×Ш×Г) | мм | 740×410×310 | |||||||
| Вес (без воды) | кг | 32,6 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 34,6 | 37,9 | 35,1 | 35,4 | 











 





