Настенный газовый котел Ariston CARES X
Вы можете заказать доставку этого товара. Или купить в наших магазинах в Москве.
Производитель: Ariston, Италия
Новая классика, всё необходимое для комфорта в настенном двухконтурном котле…
Настенный газовый котел Ariston CARES X
Новая классика, всё необходимое для комфорта в модели настенного двухконтурного котла Ariston Cares X.
Преимущества:
- Высокий КПД, до 93,6% и до 30% экономии электричества благодаря модулируемуму насосу;
- Дистанционное управление - при подключении аксессуара;
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой для простой настройки всех параметров;
- Контроль качества на каждом этапе производства;
- Произведено в Италии из лучших европейских комплектующих.
Технические характеристики:
| Параметры | Ед. Изм. | CARES X 15 CF NG | CARES X 24 CF NG | CARES X 15 FF NG | CARES X 18 FF NG | CARES X 24 FF NG | 
| Артикул | - | 3300889 | 3300888 | 3300887 | 3300886 | 3300885 | 
| Камера сгорания | - | открытая | закрытая | |||
| Максимальная номинальная тепловая мощность | кВт | 18,3 | 28,7 | 16,7 | 21,1 | 28,7 | 
| Макс./мин. тепловая мощность на выходе (режим отопления) | кВт | 14,9/9,9 | 23,7/9,9 | 13,5/9,5 | 17,8/9,5 | 24,0/9,5 | 
| Макс./мин. тепловая мощность на выходе (режим ГВС*) | кВт | 25,0/10,2 | 25,0/10,2 | 23,6/10,0 | 23,6/10,0 | 23,6/10,0 | 
| Макс./мин. потребление газа G20 - природный газ/пропан (отопление) | м3/час | 1,75/1,16 | 2,73/1,18 | 1,59/1,16 | 2,01/1,16 | 2,73/1,16 | 
| КПД при номинальной мощности | % | 90,2 | 91,9 | 90,2 | 93,6 | 93,1 | 
| Максимальное рабочее давление, отопление | бар | 3 | ||||
| Диапазон регулировки температуры, отопление | °С | 35–82 | ||||
| Диапазон температур ГВC на выходе | °С | 36-60 | ||||
| Производительность ГВC, при Δt 35°C | л/мин | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 
| Объём расширительного бака | л | 8 | ||||
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 | ||||
| Подключение газа | дюйм | ¾" | ||||
| Подключение отопления Вх/Вых | дюйм | ¾" | ||||
| Подключение ГВС Вх/Вых | дюйм | ½" | ||||
| Диаметр дымохода | мм | 125-130 | 60/100 | |||
| Напряжение питания/частота | В/Гц | 220/50 | ||||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 78 | 112 | |||
| Класс электрозащиты | IP | X5D | ||||
| Высота | мм | 770 | 770 | 745 | ||
| Ширина | мм | 400 | ||||
| Глубина | мм | 315 | ||||
| Вес | кг | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 
*ГВС — горячее водоснабжение.











 



 


