Водонагреватель накопительный Thermex Flat PRO
Вы можете заказать доставку этого товара. Или купить в наших магазинах в Москве.
Производитель: Thermex, Италия
Сверхплоский водонагреватель с баком из нержавеющей стали...
Водонагреватель накопительный электрический бытовой THERMEX IF PRO
Особенности модели:
- Тип водонагревателя: накопительный
 - Форм-фактор: плоский
 - Способ крепления: настенный
 - Тип электрического нагревательного элемента: трубчатый
 - Тип управления: электронное
 - Количество внутренних баков: 2
 - Материал внутреннего бака: нержавеющая сталь
 - Материал нагревательного элемента: медь
 - Количество анодов: 2
 - Ускоренный нагрев
 - Наличие УЗО
 - Защита от включения без воды
 - Режим предотвращения замерзания
 - Клапан предохранительный
 - Термометр
 - Дисплей
 - Индикация включения
 - Индикация нагрева
 - Самодиагностика
 - Гарантия на внутренний бак: 84 мес.
 - Гарантия на изделие: 12 мес.
 
Технические характеристики:
| Параметр | Ед. изм. | IF 30 V (pro) | IF 50 V (pro) | IF 50 H (pro) | IF 80 V (pro) | IF 80 H (pro) | IF 100 V (pro) | 
| Артикул | - | 151 022 | 151 023 | 151 030 | 151 024 | 151 031 | 151 025 | 
| Литраж | л | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 
| Максимальная электрическая мощность | Вт | 2000 | |||||
| Режимы электрической мощности | Вт | 700/1300/2000 | |||||
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 | |||||
| Напряжение сети | В | 230 | |||||
| Минимальное давление воды | МПа | 0,05 | |||||
| Максимальное давление воды | МПа | 0,7 | |||||
| Максимальная температура нагрева воды | °C | 75 | |||||
| Время нагрева на Δ45° при макс. мощности | мин | 47 | 78 | 78 | 126 | 126 | 157 | 
| Постоянные суточные потери | кВт⋅ч/сут | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 
| Фактическое годовое потребление эл. энергии | кВт⋅ч | 394,2 | 496,4 | 496,4 | 565,8 | 565,8 | 642,4 | 
| Установка | - | вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная | |
| Подводка | - | нижняя | нижняя | боковая | нижняя | боковая | нижняя | 
| Класс IP | IP | IPX4 | |||||
| Присоединительный размер | G | G½ | |||||
| Расстояние между патрубками подключения | мм | 105 | 105 | 100 | 105 | 100 | 105 | 
| Высота | мм | 587 | 880 | 472 | 1018 | 530 | 1240 | 
| Глубина | мм | 263 | 263 | 258 | 293 | 288 | 293 | 
| Ширина | мм | 453 | 453 | 858 | 511 | 996 | 511 | 
| Вес нетто | кг | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 18,5 | 
| Вес брутто | кг | 11,5 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 






